DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 29.153 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 98/Pdt.G/2023/PN Thn | 28 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 2 | 97/Pdt.G/2023/PN Thn | 25 Aug 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:5.Fiktor Tamalawe 6.Butje Tamalawe 7.Weltje Tamalawe 8.Iskar Tamalawe Tergugat:10.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Wilayah III Sitaro dan Sangihe 11.Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe 12.Lurah Kelurahan Santiago 13.Sutrisno 14.Untung Hariawang 15.Ananias Kanaitang 16.Etelyn Aer | Minutasi | 245 Hari | [detil] |
| 3 | 80/Pid.Sus/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan | Penuntut Umum:1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H. 2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H. Terdakwa:1.YESAYA TEMPOMONA 2.JUSMAN SANDER JACOB | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 4 | 81/Pid.Sus/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan | Penuntut Umum:1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H. 2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H. Terdakwa:1.MATULENDE SURAH 2.JOHAN DAINGA 3.PRIYANTO HASTONO LAWENDATU | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 5 | 94/Pdt.G/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 64 Hari | [detil] |
| 6 | 81/Pdt.P/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:CHRISTIN LASARU | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 7 | 95/Pdt.G/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 796 Hari | [detil] |
| 8 | 96/Pdt.G/2023/PN Thn | 23 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 9 | 79/Pid.B/2023/PN Thn | 22 Aug 2023 | Penganiayaan | Penuntut Umum:1.MARWAN SYAH LAIA, S.H 2.OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H. Terdakwa:CORNELES BERHIMPONG Alias AMANG BOTA | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 10 | 78/Pid.B/2023/PN Thn | 21 Aug 2023 | Penganiayaan | Penuntut Umum:1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H. 2.RAJA OKTO SIMANJUNTAK, S.H. 3.RAHMAT SYAPUTRA, S.H. Terdakwa:STOFFIANT KARINDA | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 11 | 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn | 16 Aug 2023 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | Penuntut Umum:1.MARWAN SYAH LAIA, S.H 2.ALDY SLESVIQTOR HERMON, S.H., M.H. Anak Berhadapan dengan Hukum:Anak Berhadapan Dengan Hukum | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 12 | 93/Pdt.G/2023/PN Thn | 16 Aug 2023 | Harta Bersama | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 96 Hari | [detil] |
| 13 | 76/Pid.B/2023/PN Thn | 15 Aug 2023 | Kejahatan Perjudian | Penuntut Umum:1.LINTONG SAMUEL, SH. 2.ALDY SLESVIQTOR HERMON, S.H., M.H. Terdakwa:MICHAEL FERDINAND ROLEH Alias EKEL | Minutasi | 94 Hari | [detil] |
| 14 | 92/Pdt.G/2023/PN Thn | 15 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 15 | 77/Pid.B/2023/PN Thn | 15 Aug 2023 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | Penuntut Umum:1.LINTONG SAMUEL, SH. 2.OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H. Terdakwa:Terdakwa | Minutasi | 76 Hari | [detil] |
| 16 | 75/Pid.Sus/2023/PN Thn | 14 Aug 2023 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H. 2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 70 Hari | [detil] |
| 17 | 90/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 805 Hari | [detil] |
| 18 | 91/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 805 Hari | [detil] |
| 19 | 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Christhopilus Kakambong 2.Melina Makarilang | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 20 | 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Danny Maurits Mandiangan 2.Merzia Polakitang | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
