DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 24.310 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 31/Pid.Sus/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:DANU WAHYU H., S.H. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 68 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:DANU WAHYU H., S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum:Anak Berhadapan Dengan Hukum | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 3 | 56/Pdt.P/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Permohonan Pengangkatan Anak | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 55/Pdt.P/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Lain-Lain | Pemohon:1.Alpon Mamuko 2.Jahara Tamasole | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 5 | 64/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 6 | 65/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 7 | 66/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 8 | 67/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 9 | 58/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 59/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 11 | 60/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 12 | 61/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 13 | 62/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 14 | 63/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 15 | 53/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 54/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 17 | 55/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 18 | 56/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 19 | 57/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 20 | 18/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 16 Apr 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Rexi Salar 2.Megawati Maluenseng | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
