DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 25.911 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pid.Sus/2022/PN Thn | 19 Jan 2022 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:1.LINTONG SAMUEL, SH. 2.IVAN Y. RORING, SH. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 64 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pid.B/2022/PN Thn | 19 Jan 2022 | Penghinaan | Penuntut Umum:1.SUPRIYONO GINTING, S.H., M. H. 2.LINTONG SAMUEL, SH. Terdakwa:JOKMAN MALENDES Alias HEMBO | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pid.B/2022/PN Thn | 19 Jan 2022 | Penganiayaan | Penuntut Umum:1.SUPRIYONO GINTING, S.H., M. H. 2.IVAN Y. RORING, SH. Terdakwa:HARIS OLII Alias ARIS | Minutasi | 57 Hari | [detil] |
| 4 | 4/Pid.Sus/2022/PN Thn | 19 Jan 2022 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:1.IVAN Y. RORING, SH. 2.LINTONG SAMUEL, SH. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 64 Hari | [detil] |
| 5 | 6/Pdt.P/2022/PN Thn | 19 Jan 2022 | Lain-Lain | Pemohon:HOLIFIA KAKUNSI | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.P/2022/PN Thn | 18 Jan 2022 | Lain-Lain | Pemohon:1.RAMAN KAENGKE 2.APRIANTI SANTI HENGKENGUNAUNG | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.P/2022/PN Thn | 18 Jan 2022 | Lain-Lain | Pemohon:1.NATANAEL RAKINAUNG 2.ULVIANA KUNDIMANG | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.P/2022/PN Thn | 18 Jan 2022 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:SUPALDI MOKOGINTA | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 9 | 2/Pdt.P/2022/PN Thn | 13 Jan 2022 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.YOBDEN SALENSEHE 2.WARNIKE PARANS | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pdt.G/2022/PN Thn | 13 Jan 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 114 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.P/2022/PN Thn | 12 Jan 2022 | Lain-Lain | Pemohon:RITA DIMYATI SAID | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2022/PN Thn | 07 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 193 Hari | [detil] |
| 13 | 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn | 06 Jan 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Nofrianto Sasikome 2.Faria Enggeresi | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pdt.G.S/2022/PN Thn | 06 Jan 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Naser Pandawa 2.Hadija Daeng Matona | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 15 | 39/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KANTOR CABANG TAHUNA PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk Tergugat:1.Yani Feibe Lavarence 2.Alfianto Alfonsius Taju | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 16 | 40/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Palens tatontos 2.Vera Lagunde | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 17 | 41/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:Jefri kantohe | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 18 | 42/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Agustinus Tambanaung 2.Yanni Pontolaeng | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 19 | 43/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Jeri Jermia Tandusan 2.Dece Greisna Janis 3.Dorhana Maraiyang 4.Goliat Kalase Janis | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 20 | 44/Pdt.G.S/2021/PN Thn | 21 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:Ical Salaula | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
