DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 27.954 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 30/Pdt.G/2023/PN Thn | 08 Mar 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 76 Hari | [detil] |
| 2 | 31/Pdt.G/2023/PN Thn | 08 Mar 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 3 | 26/Pdt.P/2023/PN Thn | 08 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.RIVAL ALABIMBANG 2.SITI NURKHOLIPAH | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 4 | 27/Pdt.P/2023/PN Thn | 08 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.RIVAL ALABIMBANG 2.SITI NURKHOLIPAH | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 5 | 30/Pid.B/2023/PN Thn | 07 Mar 2023 | Penganiayaan | Penuntut Umum:RAJA OKTO SIMANJUNTAK,S.H Terdakwa:MARIO RUDOLFO PANGANDAHENG | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 6 | 24/Pdt.P/2023/PN Thn | 06 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.NOVRY PANGANDAHENG 2.NELVI MARINU | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 7 | 25/Pdt.P/2023/PN Thn | 06 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.NOVRY PANGANDAHENG 2.NELVI MARINU | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 8 | 29/Pdt.Bth/2023/PN Thn | 03 Mar 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FRANKY GAGHANA LANGI Tergugat:BRIAN MONTANA | Pemberitahuan Putusan Banding | 144 Hari | [detil] |
| 9 | 23/Pdt.P/2023/PN Thn | 03 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.RYANDAGHO ZAVES HARINDAH 2.NINDI ESTIKA PASIKUALI | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 10 | 22/Pdt.P/2023/PN Thn | 01 Mar 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.SAMUEL LAKADA 2.WISYE OLKTANTJE KULAS | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 11 | 28/Pdt.G/2023/PN Thn | 01 Mar 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 27/Pdt.G/2023/PN Thn | 28 Feb 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 972 Hari | [detil] |
| 13 | 26/Pdt.G/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 14 | 189/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Marsel Tiala | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 190/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Hasri Mododahi | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 191/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Satria Makakombo | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 192/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdul Hafid | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 18 | 193/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rival Alabimbang | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 194/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ravita | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 195/Pid.LL/2023/PN Thn | 27 Feb 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Arkimedes Mole | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
