DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 29.595 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 146/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Yunita Harimisa, SE.,MH. 2.Frids Stevenson Manoppo. Tergugat:1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya / Versi Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO 2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Kepulauan Sangihe | Pemberitahuan Putusan | 683 Hari | [detil] |
| 2 | 119/Pdt.P/2023/PN Thn | 13 Dec 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.SWEMLY ADRIAN 2.DREIS YURITSYE SILIMBULANG | Pemberitahuan Putusan | 684 Hari | [detil] |
| 3 | 145/Pdt.G/2023/PN Thn | 12 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MERRYAM BORANG 2.YULFA BADOA 3.ANI LAHENSEL 4.DEYSI ENGELIEN PANGANDAHENG 5.JEIN SISKE ANDRIS Tergugat:5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Cq, DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 6.DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA Cq, BENDAHARA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA | Minutasi | 93 Hari | [detil] |
| 4 | 11/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 12 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:DELMAN RORONG Tergugat:STENLY HAERANI | Pemberitahuan Putusan | 685 Hari | [detil] |
| 5 | 117/Pdt.P/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:SIMSON AMANDO TENGKUE | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 118/Pdt.P/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Lain-Lain | Pemohon:1.Nusa Yongos 2.Yanti Makitika | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 7 | 1520/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putra Keni | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 8 | 1521/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Eka Pada | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 9 | 1522/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Romel Lahunduitang | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 1523/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jors Mikael Aghogho | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 1524/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sumarni Gaghuting | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 1525/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aprilianno Kulas | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 13 | 1526/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ebigael Tulung | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 14 | 1527/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Gloria Takalamingan | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 1528/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Welson Janis | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 1529/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jery Sikome | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 1530/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sally Randang | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 18 | 1531/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Noldy Mende | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 1532/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rismanto Pusung | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 1533/Pid.LL/2023/PN Thn | 11 Dec 2023 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:George J. Tamalonggehe | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
