DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 956 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 58/Pdt.G/2018/PN Thn | 07 Jun 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 82 Hari | [detil] |
| 2 | 57/Pdt.G/2018/PN Thn | 04 Jun 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 164 Hari | [detil] |
| 3 | 56/Pdt.G/2018/PN Thn | 31 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 105 Hari | [detil] |
| 4 | 55/Pdt.G/2018/PN Thn | 25 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 87 Hari | [detil] |
| 5 | 54/Pdt.G/2018/PN Thn | 22 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2715 Hari | [detil] |
| 6 | 53/Pdt.G/2018/PN Thn | 18 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 7 | 52/Pdt.G/2018/PN Thn | 16 May 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ZELPI MEDEA Tergugat:1.AHUSE SUMENDA 2.PANDI HAMU MEDEA 3.MEILIN MEDEA 4.NOB SILAS MEDEA 5.YOS SUDARSO MEDEA 6.DEVI MEDEA 7.FRIDA MEDEA 8.APRIN MEDEA 9.FERDINAND MEDEA | Permohonan Eksekusi | 231 Hari | [detil] |
| 8 | 51/Pdt.G/2018/PN Thn | 09 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2728 Hari | [detil] |
| 9 | 49/Pdt.G/2018/PN Thn | 04 May 2018 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:TEDI KATIANDAGHO Tergugat:1.STEVEN NAUNGPIA YONGOS 2.TOMMY KATIANDAGHO | Minutasi | 270 Hari | [detil] |
| 10 | 50/Pdt.G/2018/PN Thn | 04 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 11 | 48/Pdt.G/2018/PN Thn | 30 Apr 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SEPRIANUS MAILUS 2.ANITA N. BUNGKUNE Tergugat:DIREKTUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA UTARA | Minutasi | 255 Hari | [detil] |
| 12 | 47/Pdt.G/2018/PN Thn | 27 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 194 Hari | [detil] |
| 13 | 45/Pdt.G/2018/PN Thn | 25 Apr 2018 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.TAHIR HAFIT 2.ARIFIN HAFIT 3.SRIBULAN HAFIT 4.THAMRIN HAFIT Tergugat:1.SAHADIA AER 2.FAJRI KABURITO | Permohonan Eksekusi | 317 Hari | [detil] |
| 14 | 46/Pdt.G/2018/PN Thn | 25 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 89 Hari | [detil] |
| 15 | 44/Pdt.G/2018/PN Thn | 24 Apr 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FORTINATUS TINGKUE Tergugat:1.CELSIUS MAKAADO 2.SULTJE REMBET 3.MARTHEN MAKAADO 4.GLEDIS BUDIMAN | Minutasi | 215 Hari | [detil] |
| 16 | 42/Pdt.G/2018/PN Thn | 23 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 87 Hari | [detil] |
| 17 | 43/Pdt.G/2018/PN Thn | 23 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 88 Hari | [detil] |
| 18 | 41/Pdt.G/2018/PN Thn | 20 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 95 Hari | [detil] |
| 19 | 40/Pdt.G/2018/PN Thn | 19 Apr 2018 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:PELMA SURI PALINGU Tergugat:ADEL DANCE PALINGU | Permohonan Eksekusi | 147 Hari | [detil] |
| 20 | 39/Pdt.G/2018/PN Thn | 13 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
