DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 154 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 24 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:Haspa Bubohung | Pemberitahuan Putusan | 490 Hari | [detil] |
| 2 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 20 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Sitti Khadijah Darome 2.Noldi Adrianto Djarang | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 3 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 20 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:Saida Takalondokang | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 4 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 14 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Arnes Dalawir 2.Yulin Awumbas | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 39 Hari | [detil] |
| 5 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 14 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Anneike Anastofin Sumihe 2.Ferli Manoppo | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 6 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 14 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Djemi Melontige 2.Ferderika Manabung | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 30 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:Jacob Salim Balompapueng | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 30 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Blandina Ambat 2.Fernes Mekutika | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 9 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 30 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:Nontje Wangka | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 15 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:1.Elvis Budiman 2.Octhavia Pinontoan | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 11 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 15 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna Tergugat:Reynold Barendz Tiwa | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Thn | 08 May 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Muhammad Diky Tergugat:1.Naomi Pananggung 2.Yohanis Makihiking | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 13 | 11/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 12 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:DELMAN RORONG Tergugat:STENLY HAERANI | Pemberitahuan Putusan | 685 Hari | [detil] |
| 14 | 10/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 09 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Musa Mandiangan 2.Meske Tempongbuka | Pemberitahuan Putusan | 718 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Christhopilus Kakambong 2.Melina Makarilang | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 16 | 5/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Danny Maurits Mandiangan 2.Merzia Polakitang | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 17 | 6/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA Tergugat:1.Stefana Pomantow 2.Rikcho Mema | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 18 | 7/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Tergugat:1.Andris Yohan Harimisa 2.Marlin Mandik 3.Welmin Marthin 4.Adelma Manutu | Minutasi | 53 Hari | [detil] |
| 19 | 8/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Tergugat:1.Rohayati Mandiri 2.Djakir Papunas | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 20 | 9/Pdt.G.S/2023/PN Thn | 10 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Tergugat:1.Vatni Herlina Lintuhaseng 2.Thimmy George Wiliam Izaak | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
