DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.347 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 26/Pdt.G/2021/PN Thn | 02 Mar 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 84 Hari | [detil] |
| 2 | 27/Pdt.G/2021/PN Thn | 02 Mar 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 3 | 28/Pdt.G/2021/PN Thn | 02 Mar 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 84 Hari | [detil] |
| 4 | 24/Pdt.G/2021/PN Thn | 24 Feb 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KARTINI KASTILONG Tergugat:1.HAMIR RANSA 2.ASRI RANSA 3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe | Pemberitahuan Putusan Banding | 160 Hari | [detil] |
| 5 | 25/Pdt.G/2021/PN Thn | 24 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 85 Hari | [detil] |
| 6 | 23/Pdt.G/2021/PN Thn | 23 Feb 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Prichles Kahimpong Tergugat:1.OKI Anete Kahimpong 2.Anatje Kahimpong 3.Regina F. Yangkobus 4.Mikhael F. Yangkobus 5.Januari F. Yangkobus 6.Alexsius Kahimpong 7.Sin Kahimpong 8.Refli Kahimpong | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 7 | 21/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 8 | 22/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 9 | 19/Pdt.G/2021/PN Thn | 18 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 151 Hari | [detil] |
| 10 | 20/Pdt.G/2021/PN Thn | 18 Feb 2021 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.TONI SAMPAKANG 2.FRISIAN SAMPAKANG Tergugat:1.ERVINA LARINA 2.FRI JHON SAMPAKANG | Pemberitahuan Putusan PK | 218 Hari | [detil] |
| 11 | 17/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 12 | 18/Pdt.G/2021/PN Thn | 16 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 15/Pdt.G/2021/PN Thn | 09 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 14 | 16/Pdt.G/2021/PN Thn | 09 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 15 | 14/Pdt.G/2021/PN Thn | 08 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 16 | 13/Pdt.G/2021/PN Thn | 05 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 17 | 12/Pdt.G/2021/PN Thn | 03 Feb 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 11/Pdt.G/2021/PN Thn | 29 Jan 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 19 | 10/Pdt.G/2021/PN Thn | 28 Jan 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 20 | 9/Pdt.G/2021/PN Thn | 27 Jan 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 75 Hari | [detil] |
