DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.155 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 94/Pdt.G/2019/PN Thn | 08 Oct 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 2211 Hari | [detil] |
| 2 | 95/Pdt.G/2019/PN Thn | 08 Oct 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2211 Hari | [detil] |
| 3 | 96/Pdt.G/2019/PN Thn | 08 Oct 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2211 Hari | [detil] |
| 4 | 92/Pdt.G/2019/PN Thn | 07 Oct 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 2212 Hari | [detil] |
| 5 | 93/Pdt.G/2019/PN Thn | 07 Oct 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2212 Hari | [detil] |
| 6 | 90/Pdt.G/2019/PN Thn | 18 Sep 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.IMELDA MARINI LOING 2.Steven S Gugu c. q. Imelda Loing Tergugat:1.ADIKHARA SALAINTI 2.TEGUH PRAHARA SALAINTI 3.ANDIKA DEVIANTO SALAINTI 4.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD KABUPATEN SANGIHE 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 6.TEGUH P. SALAINTI 7.ANDIKA D. SALAINTI 8.Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tidak Memenuhi Syarat Formil | 273 Hari | [detil] |
| 7 | 91/Pdt.G/2019/PN Thn | 18 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2231 Hari | [detil] |
| 8 | 89/Pdt.G/2019/PN Thn | 13 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2236 Hari | [detil] |
| 9 | 88/Pdt.G/2019/PN Thn | 11 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 10 | 87/Pdt.G/2019/PN Thn | 10 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2239 Hari | [detil] |
| 11 | 86/Pdt.G/2019/PN Thn | 04 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2245 Hari | [detil] |
| 12 | 85/Pdt.G/2019/PN Thn | 03 Sep 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 2246 Hari | [detil] |
| 13 | 83/Pdt.G/2019/PN Thn | 29 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 14 | 84/Pdt.G/2019/PN Thn | 29 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2251 Hari | [detil] |
| 15 | 82/Pdt.G/2019/PN Thn | 23 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2257 Hari | [detil] |
| 16 | 81/Pdt.G/2019/PN Thn | 14 Aug 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MICHAEL ANDRIS 2.Noorche Jabez Tumundo, SH Tergugat:1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cq. Kantor wilayah Manado, Cq. Kantor Cabang Tahuna 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Cq. Knator Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara; Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado 3.Yongki Darius Mogi 4.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Cq. Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepulauan Sangihe Tahuna | Pemberitahuan Putus Kasasi | 302 Hari | [detil] |
| 17 | 80/Pdt.G/2019/PN Thn | 07 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 18 | 79/Pdt.G/2019/PN Thn | 05 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 2240 Hari | [detil] |
| 19 | 78/Pdt.G/2019/PN Thn | 02 Aug 2019 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUZAN JUVITA.S.Pi Tergugat:1.Silvia Bawuna 2.Arthans Bawuna 3.Alfons Bawuna 4.Martha Takasili | Minutasi | 60 Hari | [detil] |
| 20 | 77/Pdt.G/2019/PN Thn | 01 Aug 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 96 Hari | [detil] |
