DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.828 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G/2024/PN Thn | 16 Jan 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 650 Hari | [detil] |
| 2 | 5/Pdt.G/2024/PN Thn | 16 Jan 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 650 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.G/2024/PN Thn | 12 Jan 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 216 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G/2024/PN Thn | 11 Jan 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 97 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2024/PN Thn | 05 Jan 2024 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.KARLINA EMPING 2.SRIWAHYUNI BAWOLE 3.CORAZON LIBERTY BAWOLE Tergugat:3.BERTJI BAWOLE 4.YUNIAWATI BONDI | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 6 | 146/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Yunita Harimisa, SE.,MH. 2.Frids Stevenson Manoppo. Tergugat:1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya / Versi Ketua Umum MUCHDI PURWOPRANJONO 2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Kepulauan Sangihe | Pemberitahuan Putusan | 683 Hari | [detil] |
| 7 | 145/Pdt.G/2023/PN Thn | 12 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MERRYAM BORANG 2.YULFA BADOA 3.ANI LAHENSEL 4.DEYSI ENGELIEN PANGANDAHENG 5.JEIN SISKE ANDRIS Tergugat:5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Cq, DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 6.DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA Cq, BENDAHARA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA | Minutasi | 93 Hari | [detil] |
| 8 | 144/Pdt.G/2023/PN Thn | 06 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Pdt. Theresia Viane Daullu, S.Th 2.Pnt. Frenst Kakalang, SPd. 3.Pnt. Youwanda Lahinda, SPd.,MPd. 4.Dkn. Sunaryo Mulalinda 5.Dkn. Imelda Nova Tadete Tergugat:1.Esrom Tatipang 2.Rini Manarat 3.Diane Manajang 4.Maria Bawekes, S.Pd | Pemberitahuan Putusan | 670 Hari | [detil] |
| 9 | 142/Pdt.G/2023/PN Thn | 04 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 144 Hari | [detil] |
| 10 | 143/Pdt.G/2023/PN Thn | 04 Dec 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 168 Hari | [detil] |
| 11 | 141/Pdt.G/2023/PN Thn | 01 Dec 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Maxi Pontoh 2.Betchi Nany Pontoh 3.Charles Pontoh 4.Kristian Pontoh 5.Rustam Pontoh 6.Suwaneng E. Kakauhe 7.Apson Kakauhe Tergugat:7.Andris Manumpil 8.Reinando Mangalehe 9.Sius Bangung | Pemberitahuan Putus Kasasi | 168 Hari | [detil] |
| 12 | 139/Pdt.G/2023/PN Thn | 29 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SWENGLY R. LAMBAYANG 2.AFRIANY M. LAMBAYANG 3.NONY CHRISTIANY LAMBAYANG Tergugat:1. ARIANTO PASKARIS LAMBAYANG | Minutasi | 168 Hari | [detil] |
| 13 | 140/Pdt.G/2023/PN Thn | 29 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 698 Hari | [detil] |
| 14 | 137/Pdt.G/2023/PN Thn | 23 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 704 Hari | [detil] |
| 15 | 138/Pdt.G/2023/PN Thn | 23 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 16 | 136/Pdt.G/2023/PN Thn | 20 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 17 | 135/Pdt.G/2023/PN Thn | 16 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 18 | 134/Pdt.G/2023/PN Thn | 15 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Nopteen Samuel Kalombone Tergugat:1.Pdt.Dr. Welman Boba 2.Pdt.Clementie E. Oleng, M.Th. | Pemberitahuan Putusan PK | 133 Hari | [detil] |
| 19 | 133/Pdt.G/2023/PN Thn | 13 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 714 Hari | [detil] |
| 20 | 128/Pdt.G/2023/PN Thn | 09 Nov 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 718 Hari | [detil] |
