DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Okt. 2025 17:21:58 WITA
, Total : 9 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 303/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102940 22955 0056946973 | DL4001AD | Sean Lukas | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 304/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102956 22955 0056947115 | DL5596AC | Troy Taju | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 305/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102961 22955 0056946986 | DL3199AB | Putri Duyo | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 306/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102962 22955 0056947002 | DB5051RJ | Irhan Pangaiyang | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 307/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102963 22955 0056935223 | DL4066AC | Farel Tatengkeng | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 308/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102964 22955 0056941894 | DB3809LQ | Indriyani Bakry | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 309/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102965 22955 0056947017 | DL2036AE | Sendy C.Saekor | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 310/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102942 22955 0056987734 | DL2382AE | Beral J.P.Bulamey | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 311/Pid.LL/2025/PN Thn | F8102943 22955 0056987744 | DL3051AD | Faradilah Sumaranda | 03 Oct 2025 RUANG SIDANG TIGA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
