DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.550 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 56/Pdt.G/2022/PN Thn | 10 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 1235 Hari | [detil] |
| 2 | 55/Pdt.G/2022/PN Thn | 08 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 194 Hari | [detil] |
| 3 | 54/Pdt.G/2022/PN Thn | 07 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 4 | 52/Pdt.G/2022/PN Thn | 06 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 5 | 53/Pdt.G/2022/PN Thn | 06 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 6 | 50/Pdt.G/2022/PN Thn | 03 Jun 2022 | Ganti Rugi | Penggugat:Prichles Kahimpong Tergugat:Anatje Kahimpong | Pemberitahuan Putus Kasasi | 175 Hari | [detil] |
| 7 | 51/Pdt.G/2022/PN Thn | 03 Jun 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 48/Pdt.G/2022/PN Thn | 02 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ESAU MANIKOME Tergugat:1.YOT PIANUSA 2.SAMUEL PIANUSA 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Camat Manganitu Selatan Di Lapango 1 Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe | Minutasi | 203 Hari | [detil] |
| 9 | 49/Pdt.G/2022/PN Thn | 02 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.INGRID ANDRIES 2.SHERLY ANDRIES Tergugat:1.MICHAEL ANDRIS 2.CHANDRA LAMBUWUN 3.LUSYE LANGOW 4.PT. MAKMUR JAYA ABADI 5.PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG TAHUNA 6.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO 7.YONGKI DARIUS MOGI | Minutasi | 174 Hari | [detil] |
| 10 | 47/Pdt.G/2022/PN Thn | 27 May 2022 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan PK | 236 Hari | [detil] |
| 11 | 46/Pdt.G/2022/PN Thn | 25 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 12 | 45/Pdt.G/2022/PN Thn | 20 May 2022 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 168 Hari | [detil] |
| 13 | 44/Pdt.G/2022/PN Thn | 19 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 61 Hari | [detil] |
| 14 | 42/Pdt.G/2022/PN Thn | 18 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 85 Hari | [detil] |
| 15 | 43/Pdt.G/2022/PN Thn | 18 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 188 Hari | [detil] |
| 16 | 41/Pdt.G/2022/PN Thn | 11 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 97 Hari | [detil] |
| 17 | 40/Pdt.G/2022/PN Thn | 10 May 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 18 | 39/Pdt.G/2022/PN Thn | 27 Apr 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 19 | 38/Pdt.G/2022/PN Thn | 26 Apr 2022 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Permohonan PK | 218 Hari | [detil] |
| 20 | 36/Pdt.G/2022/PN Thn | 25 Apr 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.FIKTOR TAMALAWE 2.BUTJE TAMALAWE 3.WELTJE TAMALAWE 4.ISKAR TAMALAWE Tergugat:1.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah III Sitaro dan Sangihe 2.Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe 3.Lurah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe 4.ETELYN AER | Minutasi | 276 Hari | [detil] |
