DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.401 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 81/Pdt.G/2021/PN Thn | 11 May 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 2 | 82/Pdt.G/2021/PN Thn | 11 May 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 3 | 80/Pdt.G/2021/PN Thn | 30 Apr 2021 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.SIPRIT HOLUNG 2.ULIANTJE HOLUNG Tergugat:1.JAMES HOLUNG 2.ROY HOLUNG 3.TRIS HOLUNG 4.DODO HOLUNG | Minutasi | 125 Hari | [detil] |
| 4 | 79/Pdt.G/2021/PN Thn | 29 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 5 | 77/Pdt.G/2021/PN Thn | 26 Apr 2021 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:HETTY GAGHANA Tergugat:BRYAN MONTANA | Pemberitahuan Putus Kasasi | 212 Hari | [detil] |
| 6 | 78/Pdt.G/2021/PN Thn | 26 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 7 | 76/Pdt.G/2021/PN Thn | 23 Apr 2021 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:Libertine Tineke Gluide Lalenoh Tergugat:1.Pruvens Clement Albert Jacobus Dumalang 2.Patricia Alda Medellu | Pemberitahuan Putusan PK | 131 Hari | [detil] |
| 8 | 72/Pdt.G/2021/PN Thn | 22 Apr 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PRichles Kahimpong Tergugat:1.OKI Anete Kahimpong 2.Anatje Kahimpong 3.Regina F Yangkobus 4.Mikhael F Yangkobus 5.Januari F Yangkobus 6.Alexius Kahimpong 7.Sin Kahimpong 8.Refli Kahimpong | Permohonan Eksekusi | 182 Hari | [detil] |
| 9 | 73/Pdt.G/2021/PN Thn | 22 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 117 Hari | [detil] |
| 10 | 74/Pdt.G/2021/PN Thn | 22 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 11 | 75/Pdt.G/2021/PN Thn | 22 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 12 | 68/Pdt.G/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 13 | 69/Pdt.G/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 70/Pdt.G/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 15 | 71/Pdt.G/2021/PN Thn | 21 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 64/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 17 | 65/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 18 | 66/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 19 | 67/Pdt.G/2021/PN Thn | 20 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 20 | 58/Pdt.G/2021/PN Thn | 19 Apr 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
