DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 05:41:42 WITA
, Total : 1.770 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 93/Pdt.G/2023/PN Thn | 16 Aug 2023 | Harta Bersama | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Banding | 96 Hari | [detil] |
| 2 | 92/Pdt.G/2023/PN Thn | 15 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 3 | 90/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 805 Hari | [detil] |
| 4 | 91/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 805 Hari | [detil] |
| 5 | 87/Pdt.G/2023/PN Thn | 09 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 810 Hari | [detil] |
| 6 | 88/Pdt.G/2023/PN Thn | 09 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 7 | 89/Pdt.G/2023/PN Thn | 09 Aug 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Drs. H. Kaso Tergugat:Irsanto Bala | Pemberitahuan Putusan Banding | 113 Hari | [detil] |
| 8 | 86/Pdt.G/2023/PN Thn | 07 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 85/Pdt.G/2023/PN Thn | 02 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 10 | 84/Pdt.G/2023/PN Thn | 01 Aug 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 818 Hari | [detil] |
| 11 | 83/Pdt.G/2023/PN Thn | 31 Jul 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:3.EVELIN TAKUMANSANG 4.REYCELIN M. TAKUMANSANG Tergugat:2.EFNI MOCODOMPIS 3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe | Pemberitahuan Putus Kasasi | 164 Hari | [detil] |
| 12 | 82/Pdt.G/2023/PN Thn | 27 Jul 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:THERESIA RENI PONTIUS Tergugat:1.FORTINATIUS PONTIUS 2.VONI RAMPISELA 3.MIEKE/FEMMY RAMPISELA 4.ELS RAMPISELA 5.RONNY RAMPISELA Alias ONCE 6.HETI RAMPISELA 7.TEMMY RAMPISELA 8.SELFI RAMPISELA 9.HIAN MEGAWE | Minutasi | 182 Hari | [detil] |
| 13 | 81/Pdt.G/2023/PN Thn | 24 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 14 | 80/Pdt.G/2023/PN Thn | 20 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 117 Hari | [detil] |
| 15 | 79/Pdt.G/2023/PN Thn | 18 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 16 | 71/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 17 | 72/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 18 | 73/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 19 | 74/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 20 | 75/Pdt.G/2023/PN Thn | 14 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
